수학의 조각

먼저 필터를 선택해 문제를 좁힌 뒤, 목록에서 문항을 고르면 아래에서 풀이·채점·정답/해설을 바로 확인할 수 있습니다.

문제 목록
총 782문항
시행연도
시행월
과목
배점
번호

2026년 9월 모평 · 1번 · 수학Ⅰ · 2점

2026년 9월 모평 · 2번 · 수학Ⅱ · 2점

2026년 9월 모평 · 3번 · 수학Ⅰ · 3점

2026년 9월 모평 · 4번 · 수학Ⅱ · 3점

2026년 9월 모평 · 5번 · 수학Ⅱ · 3점

2026년 9월 모평 · 6번 · 수학Ⅰ · 3점

2026년 9월 모평 · 7번 · 수학Ⅱ · 3점

2026년 9월 모평 · 8번 · 수학Ⅰ · 3점

2026년 9월 모평 · 9번 · 수학Ⅱ · 4점

2026년 9월 모평 · 10번 · 수학Ⅰ · 4점

2026년 9월 모평 · 11번 · 수학Ⅱ · 4점

2026년 9월 모평 · 12번 · 수학Ⅰ · 4점

2026년 9월 모평 · 13번 · 수학Ⅱ · 4점

2026년 9월 모평 · 14번 · 수학Ⅰ · 4점

2026년 9월 모평 · 15번 · 수학Ⅱ · 4점

2026년 9월 모평 · 16번 · 수학Ⅰ · 3점

2026년 9월 모평 · 17번 · 수학Ⅱ · 3점

2026년 9월 모평 · 18번 · 수학Ⅰ · 3점

2026년 9월 모평 · 19번 · 수학Ⅱ · 3점

2026년 9월 모평 · 20번 · 수학Ⅰ · 4점

선택한 문제
2026년 9월 모평
1번
수학Ⅰ
2점
선택형
$2^{\frac{3}{2}} \times 4^{-\frac{1}{2}}$의 값은? [2점]

답안 입력